Slutresultat i *Riggen* 2011 års totalliga. (samma poängberäkning som i sverigerankingen)

Resultat efter *Riggen103* den 30/12 2011 (Slutresultat från 2010 finns här)


 

Spelare Tidigare Senaste Totalt
         
1. johano   5083,37 44,32 5127,69
2. Mikey666 4611,59 94,01 4705,60
3. Lynx99   4168,42 132,95 4301,37
         
4. pytre   4232,77 52,83 4285,60
5. Masses1 4145,71 66,48 4212,19
6. acdc   4046,78 87,04 4133,82
7. Nettan* 4040,97 46,06 4087,03
8. Cina66* 3952,58 72,82 4025,40
9. SSKforever 3858,24 162,83 4021,07
10. RSF   3661,87 81,42 3743,29
       
11. Snubbel 3625,75 54,28 3680,03
12. v v vici* 3598,68 47,01 3645,69
13. SmokinAces* 3327,95 63,87 3391,82
14. Hasse_swe* 3064,14 48,02 3112,16
15. Propell   3098,85 0,00 3098,85
16. häxan13* 2919,01 0,00 2919,01
17. lazone   2679,63 0,00 2679,63
18. Hasse_sthl 2325,60 51,49 2377,09
19. Lasse1964 2133,90 49,10 2183,00
20. matekalle 2017,66 102,98 2120,64
21. LieTeo/Källström 2039,50 0,00 2039,50
22. Martin_J 1806,58 230,28 2036,86
23. Bon100   1883,32 0,00 1883,32
24. SFSUCCE* 1813,11 50,25 1863,36
25. innerself 1784,06 61,54 1845,60
26. GoBaLi   1771,44 57,57 1829,01
27. Cisse1* 1796,59 0,00 1796,59
28. helleman 1722,18 59,46 1781,64
29. sallo   1648,20 0,00 1648,20
30. Blondina* 1626,83 0,00 1626,83
31. Benzon   1584,15 0,00 1584,15
32. Pekka99 1545,44 0,00 1545,44
33. Snowsmile 1527,37 0,00 1527,37
34. Ginette* 1491,20 0,00 1491,20
35. finnpete 1480,94 0,00 1480,94
36. jokkede 1393,93 0,00 1393,93
37. bos63   1393,05 0,00 1393,05
38. EDMAR   1299,95 55,85 1355,80
39. Chagwell 1184,95 115,14 1300,09
40. Biggan48* 1071,89 76,76 1148,65
41. MVHkan 1040,56 0,00 1040,56
42. Pozzie* 952,21 0,00 952,21
43. gbg72*   877,37 69,43 946,80
44. Kuismanen 911,54 0,00 911,54
45. melmax 905,98 0,00 905,98
46. Rikard10 866,82 0,00 866,82
47. fidde284 830,57 0,00 830,57
48. Mrvodka 829,81 0,00 829,81
49. Pace_Quick 817,38 0,00 817,38
50. matssöder 786,07 0,00 786,07
51. pkpatkar 767,69 0,00 767,69
52. Clubert 671,60 45,16 716,76
53. Dummaka21 615,75 0,00 615,75
54. NIKOLAAUS 461,19 0,00 461,19
55. manager2 432,38 0,00 432,38
56. messygirl* 288,36 0,00 288,36
57. Benzokh 274,75 0,00 274,75
58. Fredric_H 251,38 0,00 251,38
59. vocabo   162,64 0,00 162,64
60. Koivula 122,26 0,00 122,26
61. perreobo 114,41 0,00 114,41
62. sponi*   51,65 0,00 51,65
         
tjejrigger*      

Tillbaka