Slutresultat i *Riggen* 2010. (samma poängberäkning som i sverigerankingen)

Resultat efter 51 spelade *Riggar*

Spelare Tidigare Senaste Totalt
       
1. Nettan* 4492,42 49,10 4541,52
2. SSKforever 4327,50 55,85 4383,35
3. Masses1 3708,12 46,06 3754,18
4. Snubbel 3479,22 76,76 3555,98
5. Cina66* 3481,52 72,82 3554,34
6. Hasse_sthl 3425,02 51,49 3476,51
7. acdc   3337,08 0,00 3337,08
8. RSF   3208,29 59,46 3267,75
9. lazone   3112,11 0,00 3112,11
10. Lynx99   2644,68 87,04 2731,72
       
11. pkpatkar 2730,88 0,00 2730,88
12. v v vici* 2519,67 162,83 2682,50
13. Hasse_swe* 2561,16 48,02 2609,18
14. Benzon   2576,81 0,00 2576,81
15. Mikey666 2571,61 0,00 2571,61
16. pytre   2511,33 54,28 2565,61
17. Mrvodka 2377,76 63,87 2441,63
18. Bon100   2258,28 0,00 2258,28
19. Blondina* 2089,22 57,57 2146,79
20. Cisse1* 1990,49 61,54 2052,03
21. NIKOLAAUS 2022,69 0,00 2022,69
22. Propell   1953,98 45,16 1999,14
23. finnpete 1894,45 50,25 1944,70
24. matssöder 1835,96 94,01 1929,97
25. fridaycat* 1891,85 0,00 1891,85
26. matekalle 1860,83 0,00 1860,83
27. EDMAR   1761,80 81,42 1843,22
28. MVHkan 1746,10 44,32 1790,42
29. Dummaka21 1722,25 0,00 1722,25
30. SmokinAces* 1570,42 66,48 1636,90
31. check_m8 1398,12 115,14 1513,26
32. sallo   1482,77 0,00 1482,77
33. Johnny10 1478,51 0,00 1478,51
34. milla65* 1476,69 0,00 1476,69
35. Martin_J 1433,83 0,00 1433,83
36. Pace_Quick 1421,95 0,00 1421,95
37. JackBauer1 1370,19 0,00 1370,19
38. LelleLight 1344,76 0,00 1344,76
39. fidde284 1209,34 132,95 1342,29
40. Amis   1317,99 0,00 1317,99
41. Chagwell 1231,26 0,00 1231,26
42. Pekka99 1139,69 47,01 1186,70
43. häxan13* 1184,97 0,00 1184,97
44. Rip-Kirby 1081,30 0,00 1081,30
45. Rikard10 999,24 69,43 1068,67
46. jokkede 929,09 102,98 1032,07
47. Brubaker 944,79 0,00 944,79
48. Don   941,62 0,00 941,62
49. sponi*   930,67 0,00 930,67
50. johano   659,13 230,28 889,41
51. Pozzie   772,37 52,83 825,20
52. LieTeo   713,45 0,00 713,45
53. _MG_   589,30 0,00 589,30
54. Fredric_H 521,74 0,00 521,74
55. messygirl* 487,77 0,00 487,77
56. clubert   406,60 0,00 406,60
57. MBois   396,14 0,00 396,14
58. gbg72*   290,67 0,00 290,67
59. Sandra21 256,61 0,00 256,61
60. Hagelbrak 235,34 0,00 235,34
61. perreobo 218,70 0,00 218,70
62. Bergan   206,72 0,00 206,72

Tillbaka