*Riggen* 2012's totalliga. (samma poängberäkning som i gamla sverigerankingen)

Slutställning efter *Riggen155* den 28/12 2012. (Slutresultat från 2010 & 2011 finns här)

Spelare   Tidigare Senaste Totalt
       
1. SSKforever 5236,90 69,92 5306,82
2. Nettan* 4508,68 94,67 4603,35
3. jokkede 4462,94 81,98 4544,92
       
4. Masses1 4361,76 57,97 4419,73
5. Cina66* 4208,98 47,33 4256,31
6. SmokinAces* 4012,39 73,33 4085,72
7. Mikey666 3964,53 87,65 4052,18
8. bos63   3786,41 115,94 3902,35
9. innerself 3809,51 51,85 3861,36
10. pytre   3756,92 66,94 3823,86
         
11. RSF   3738,97 77,30 3816,27
12. melmax 3666,18 133,88 3800,06
13. balder72 3569,62 49,44 3619,06
14. acdc   3316,62 231,89 3548,51
15. Snowsmile 3444,95 0,00 3444,95
16. johano   3274,22 103,70 3377,92
17. Biggan48* 3236,48 59,87 3296,35
18. Bon100   3188,56 53,20 3241,76
19. Hasse_swe* 3170,46 56,24 3226,70
20. GoBaLi   3198,98 0,00 3198,98
21. Blondina* 3043,87 54,66 3098,53
22. Lynx99   2746,71 0,00 2746,71
23. lazone   2692,63 44,63 2737,26
24. helleman 2709,69 0,00 2709,69
25. Lasse1964 2660,33 0,00 2660,33
26. check_m8 2497,92 0,00 2497,92
27. Näshulta 2423,45 61,97 2485,42
28. maria68* 2431,73 50,60 2482,33
29. Propell   2308,67 45,48 2354,15
30. EDMAR   1934,56 163,97 2098,53
31. SFSUCCE* 2095,96 0,00 2095,96
32. gl_hf   1919,67 0,00 1919,67
33. Nos   1662,29 46,38 1708,67
34. Benzon   1678,64 0,00 1678,64
35. Martin_J 1655,99 0,00 1655,99
36. silverlax 1566,67 48,35 1615,02
37. fidde284 1579,41 0,00 1579,41
38. Ginette* 1558,60 0,00 1558,60
39. v v vici* 1517,98 0,00 1517,98
40. kuismanen 1419,73 0,00 1419,73
41. Qariko   1387,57 0,00 1387,57
42. matekalle 1373,32 0,00 1373,32
43. Råbään   1264,02 0,00 1264,02
44. cton   1237,77 0,00 1237,77
45. Pozzie* 1132,33 0,00 1132,33
46. Cisse1* 1005,14 0,00 1005,14
47. sallo   889,09 0,00 889,09
48. häxan13* 870,92 0,00 870,92
49. Clubert   816,19 0,00 816,19
50. Chagwell 733,27 0,00 733,27
51. Snubbel 674,07 0,00 674,07
52. Källström 575,10 0,00 575,10
53. MVHkan 426,83 0,00 426,83
54. Dummaka21 360,78 0,00 360,78
55. The_legend 351,45 0,00 351,45
56. Pekka99 340,81 0,00 340,81
57. Rikard10 322,25 0,00 322,25
58. babsan21* 208,04 0,00 208,04
59. Mrvodka 130,62 64,31 194,93
60. sponi*   47,39 0,00 47,39
61. messygirl* 0,00 0,00 0,00
         
tjejrigger*      
         
Tillbaka