Slutställningen i RSOP2022 efter *Riggen676* den 30/12 2022
Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
1. | bjarte69 | 4 557,1 | 93,6 | 4 650,7 | |
2. | Näshulta | 4 346,1 | 104,6 | 4 450,7 | |
3. | Å-Johanna* | 4 006,0 | 209,2 | 4 215,2 | |
4. | Master | 4 072,9 | 120,8 | 4 193,7 | |
5. | tappas | 3 851,0 | 58,0 | 3 909,0 | |
6. | Nettan* | 3 835,6 | 66,2 | 3 901,7 | |
7. | Mr Gowel | 3 658,5 | 49,3 | 3 707,8 | |
8. | Icko1966 | 3 531,2 | 60,4 | 3 591,6 | |
9. | helleman | 3 396,3 | - | 3 396,3 | |
10. | Bon100 | 3 319,3 | 50,7 | 3 370,0 | |
11. | Dormyman | 3 207,6 | 69,7 | 3 277,3 | |
12. | BabyJesus | 3 027,9 | 147,9 | 3 175,9 | |
13. | oPtiMum* | 3 087,6 | 44,6 | 3 132,2 | |
14. | Cisse1* | 2 758,7 | 74,0 | 2 832,7 | |
15. | eL_pAdRiNo | 2 614,9 | 79,1 | 2 694,0 | |
16. | Biggan-48* | 2 332,0 | 52,3 | 2 384,3 | |
17. | Pix61 | 2 144,5 | - | 2 144,5 | |
18. | lazone | 1 939,6 | - | 1 939,6 | |
19. | pytre | 1 804,8 | - | 1 804,8 | |
20. | Råbään | 1 660,7 | 45,7 | 1 706,3 | |
21. | Fanjunkarn | 1 614,4 | 85,4 | 1 699,8 | |
22. | pysslingbo | 1 382,0 | - | 1 382,0 | |
23. | balla | 1 260,7 | 54,0 | 1 314,8 | |
24. | Cas53 | 1 108,0 | - | 1 108,0 | |
25. | DartVader | 918,2 | - | 918,2 | |
26. | Cina66* | 910,6 | - | 910,6 | |
27. | Indelible | 739,7 | - | 739,7 | |
28. | änglabarn* | 623,8 | 55,9 | 679,8 | |
29. | k-b* | 673,7 | - | 673,7 | |
30. | Tjoppe1 | 586,4 | 46,8 | 633,2 | |
31. | GoBaLi | 633,0 | - | 633,0 | |
32. | Shejke | 581,7 | - | 581,7 | |
33. | Anni58* | 565,6 | - | 565,6 | |
34. | Kattjäveln | 518,9 | - | 518,9 | |
35. | Mikey666 | 431,8 | 48,0 | 479,8 | |
36. | Spacy | 458,8 | - | 458,8 | |
37. | Amaanda* | 432,1 | - | 432,1 | |
38. | SmokinAces* | 358,3 | - | 358,3 | |
39. | Jimmy D92 | 214,8 | - | 214,8 | |
40. | Magic-N | 131,0 | 63,1 | 194,1 | |
41. | staigen | 177,6 | - | 177,6 | |
42. | Templeton | 172,5 | - | 172,5 | |
43. | INNERSELF | 137,4 | - | 137,4 | |
44. | Snowsmile | 109,5 | - | 109,5 | |
45. | Valle55 | 54,9 | 43,6 | 98,6 | |
46. | TheDark1 | 66,0 | - | 66,0 | |
47. | Ginette* | 56,3 | - | 56,3 | |
48. | JO61 | - | - | - | |
49. | silverlax | - | - | - |
Tjejrigger*