Ställningen i RSOP2026 efter *Riggen858* den 3/7 2026
| Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
| 1. | BJARTEGBG | 2 291,7 | 60,6 | 2 352,3 | |
| 2. | 4money2hard | 2 175,1 | 56,1 | 2 231,1 | |
| 3. | Å-Johanna* | 2 018,6 | 46,9 | 2 065,6 | |
| 4. | NettanB* | 1 901,5 | 148,4 | 2 049,9 | |
| 5. | Mr Gowel | 1 963,6 | - | 1 963,6 | |
| 6. | SSKforever | 1 767,3 | 74,2 | 1 841,4 | |
| 7. | DormymanX | 1 771,6 | 44,7 | 1 816,3 | |
| 8. | SmokinChrissa* | 1 649,6 | 41,1 | 1 690,8 | |
| 9. | pytre666 | 1 456,7 | 66,3 | 1 523,1 | |
| 10. | bulan6* | 1 418,1 | 104,9 | 1 523,0 | |
| 11. | Bon990 | 1 514,1 | - | 1 514,1 | |
| 12. | Cisse66* | 1 411,1 | - | 1 411,1 | |
| 13. | FiveAceGuy | 1 223,0 | - | 1 223,0 | |
| 14. | Smillo82 | 1 117,0 | 49,5 | 1 166,5 | |
| 15. | Lunar4Ever1 | 904,9 | 85,7 | 990,5 | |
| 16. | blunder13* | 868,3 | 42,8 | 911,1 | |
| 17. | smedfirma | 882,9 | - | 882,9 | |
| 18. | hassebagis | 650,8 | - | 650,8 | |
| 19. | anglabarnemma* | 302,9 | 52,5 | 355,4 | |
| 20. | Cirre81 | 296,0 | - | 296,0 | |
| 21. | Hi Mate | 275,7 | - | 275,7 | |
| 22. | colliepuppy | 242,7 | - | 242,7 | |
| 23. | D.Melltorn | 114,4 | - | 114,4 | |
| 24. | mrmickemellt | 85,5 | - | 85,5 | |
| 25. | DartVader70 | 61,7 | - | 61,7 | |
| 26. | MrMojarra123 | 45,0 | - | 45,0 | |
| 27. | trakkainen* | 44,0 | - | 44,0 | |
| 28. | Cina66* | - | - | - | |
| 29. | Fjalar | - | - | - | |
| 30. | PointNemo | - | - | - | |
| 31. | Snooky79 | - | - | - | |
| 32. | jancitocuba | - | - | - | |
| 33. | Okänt nick | - | - | - | |
Tjejrigger*