Ställningen i RSOP2026 efter *Riggen836* den 30/1 2026
| Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
| 1. | BJARTEGBG | 410,8 | 54,9 | 465,7 | |
| 2. | Mr Gowel | 359,9 | 63,3 | 423,3 | |
| 3. | SSKforever | 314,1 | 77,6 | 391,7 | |
| 4. | DormymanX | 234,4 | 155,2 | 389,5 | |
| 5. | FiveAceGuy | 277,3 | 109,7 | 387,0 | |
| 6. | Å-Johanna* | 273,6 | 89,6 | 363,2 | |
| 7. | SmokinChrissa* | 292,3 | 43,0 | 335,4 | |
| 8. | 4money2hard | 266,8 | 51,7 | 318,5 | |
| 9. | Cisse66* | 253,8 | 49,1 | 302,9 | |
| 10. | NettanB* | 242,9 | 58,6 | 301,6 | |
| 11. | bulan6* | 247,2 | 41,5 | 288,7 | |
| 12. | Bon990 | 213,7 | 69,4 | 283,1 | |
| 13. | Lunar4Ever1 | 253,3 | - | 253,3 | |
| 14. | pytre666 | 200,3 | 46,8 | 247,0 | |
| 15. | blunder13* | 183,1 | - | 183,1 | |
| 16. | Smillo82 | 168,6 | - | 168,6 | |
| 17. | smedfirma | 114,3 | 44,8 | 159,1 | |
| 18. | hassebagis | 114,3 | - | 114,3 | |
| 19. | anglabarnemma* | - | - | - | |
| 20. | Cina66* | - | - | - | |
| 21. | Cirre81 | - | - | - | |
| 22. | D.Melltorn | - | - | - | |
| 23. | DartVader70 | - | - | - | |
| 24. | Fjalar | - | - | - | |
| 25. | mrmickemellt | - | - | - | |
| 26. | PointNemo | - | - | - | |
| 27. | Snooky79 | - | - | - | |
| 28. | trakkainen* | - | - | - | |
Tjejrigger*