Slutställningen i RSOP2021 efter *Riggen624* den 30/12 2021

  Spelare    Tidigare   Senaste   Totalt 
           
1. Näshulta          4 658,8          62,2          4 720,9   
2. helleman          4 391,7          93,3          4 484,9   
3. Master          4 226,8         107,7          4 334,5   
           
4. tappas          4 159,9          76,1          4 236,1   
5. Icko1966          3 813,1         131,9          3 945,0   
6. GoBaLi          3 910,1             -            3 910,1   
7. Nettan*          3 831,5          49,9          3 881,3   
8. oPtiMum*          3 635,0             -            3 635,0   
9. BabyJesus          3 542,5          42,8          3 585,3   
10. Dormyman          3 448,3          51,7          3 500,0   
11. pysslingbo          3 356,6          48,2          3 404,8   
12. Bon100          3 315,6          70,5          3 386,1   
13. Å-Johanna*          3 300,8          45,2          3 346,0   
14. Mr Gowel          3 211,5          56,2          3 267,7   
15. Biggan-48*          3 124,0          59,0          3 183,0   
16. Pix61          3 019,4             -            3 019,4   
           
17. Indelible          2 612,8          53,8          2 666,7   
18. Cisse1*          2 487,3          46,6          2 533,9   
19. pytre          2 503,1             -            2 503,1   
20. Amaanda*          2 250,7             -            2 250,7   
21. lazone          2 118,9             -            2 118,9   
22. SmokinAces*        2 055,2             -            2 055,2   
23. balla          1 816,5         186,5          2 003,0   
24. Cas53          1 894,3             -            1 894,3   
25. Råbään          1 785,2             -            1 785,2   
26. Fanjunkarn          1 516,9             -            1 516,9   
27. Jimmy D92          1 395,7          83,4          1 479,1   
28. k-b*          1 281,4             -            1 281,4   
29. eL_pAdRiNo          1 122,5             -            1 122,5   
30. Kattjäveln          1 071,4             -            1 071,4   
31. TheDark1          1 030,4             -            1 030,4   
32. Rikard10             887,7             -               887,7   
33. Mikey666             680,0             -               680,0   
34. Spacy             603,6             -               603,6   
35. Magic-N             533,0          65,9             598,9   
36. zydes             341,3             -               341,3   
37. Shejke             322,2             -               322,2   
38. Snowsmile             303,6             -               303,6   
39. INNERSELF             151,4             -               151,4   
40. Tjoppe1             128,4             -               128,4   
41. Templeton              70,5             -                70,5   
42. silverlax              69,0             -                69,0   
43. viRvELviNd*              59,1             -                59,1   
44. K10              56,1             -                56,1   
45. Cina66*                 -            44,0              44,0   
46. SF-SUCCE*                 -               -                   -     
47. staigen                 -               -                   -     
48. Valle55                 -               -                   -     
49. Yarrahboko*               -               -                   -     
50. Ginette*                 -               -                   -     
51. JO61                 -               -                   -     

Tjejrigger*

Tillbaka