Slutställningen i RSOP2020 efter *Riggen571* den 26/12 2020

  Spelare    Tidigare   Senaste   Totalt 
           
1. Amaanda*          5 010,5         240,3          5 250,8   
2. Master          4 964,3          64,2          5 028,6   
3. Näshulta          4 483,6          56,6          4 540,2   
           
4. helleman          4 100,7         138,8          4 239,5   
5. Nettan*          4 084,0          50,1          4 134,1   
6. Bon100          4 015,5          98,1          4 113,6   
7. GoBaLi          3 747,2          47,1          3 794,3   
8. oPtiMum*          3 676,7          90,8          3 767,5   
9. Mr Gowel          3 660,8          60,1          3 720,9   
10. BabyJesus          3 444,5          45,4          3 489,9   
11. Dormyman          3 396,7          66,7          3 463,3   
12. Å-Johanna*          3 318,9         120,2          3 439,0   
13. Hoken78          3 262,1          51,2          3 313,3   
14. Cisse1*          3 204,9          76,0          3 280,9   
15. pysslingbo          3 119,9          69,4          3 189,2   
16. tappas          3 106,8          46,3          3 153,0   
17. Fanjunkarn          2 963,7         169,9          3 133,6   
18. Biggan-48*          3 042,3          55,1          3 097,4   
           
19. Råbään          2 659,8             -            2 659,8   
20. balla          2 513,0          80,1          2 593,1   
21. eL_pAdRiNo          2 413,2          62,1          2 475,2   
22. Mikey666          2 313,7          72,5          2 386,2   
23. Kattjäveln          2 017,8          49,1          2 066,8   
24. pytre          2 011,2          48,1          2 059,2   
25. SmokinAces*        1 824,5             -            1 824,5   
26. lazone          1 581,4          85,0          1 666,3   
27. Pix61          1 644,8             -            1 644,8   
28. Rikard10          1 540,0          58,3          1 598,3   
29. Magic-N          1 516,0             -            1 516,0   
30. Indelible          1 389,2          53,7          1 442,9   
31. Snowsmile             838,5             -               838,5   
32. Shejke             733,3             -               733,3   
33. Templeton             731,5             -               731,5   
34. Tjoppe1             679,7             -               679,7   
35. Spacy             633,2             -               633,2   
36. Cas53             458,8          44,6             503,4   
37. k-b*             372,7         107,5             480,1   
38. ANS-Basse             256,0             -               256,0   
39. INNERSELF             220,1             -               220,1   
40. TheDark1             202,4             -               202,4   
41. Jimmy D92             134,6          52,4             187,0   
42. Valle55             179,1             -               179,1   
43. silverlax             129,3             -               129,3   
44. Ginette*             100,3             -               100,3   
45. YarrahBoko              62,9             -                62,9   
46. staigen              57,1             -                57,1   
47. Cina66*                 -               -                   -     
48. JO61                 -               -                   -     
49. SF-SUCCE*                 -               -                   -     

Tjejrigger*

Tillbaka