*Riggen* 2015's totalliga. RSOP (Riggen series of poker)

Slutställning 2015 efter *Riggen310* den 25/12 2015

  Spelare    Tidigare   Senaste   Totalt 
           
1. Robban1720          5 084,1          45,2          5 129,3   
2. Näshulta          4 645,7          91,8          4 737,5   
3. Cina66*          4 599,3          50,9          4 650,2   
           
4. GoBaLi          4 474,4          45,9          4 520,3   
5. SSKforever          4 357,4          72,0          4 429,4   
6. Qariko          4 262,2          78,3          4 340,4   
7. Nettan*          4 218,5          58,0          4 276,6   
8. Mikey666          4 156,0          56,6          4 212,6   
9. sofia85*          3 988,7         116,1          4 104,8   
10. acdc          4 039,6          55,3          4 094,9   
11. Tjoppe1          3 987,4          74,9          4 062,3   
12. Pix61          3 756,1          51,9          3 808,0   
13. Only          3 649,4             -            3 649,4   
14. Shejke          3 400,9          59,6          3 460,4   
15. BabyJesus          3 241,0         149,9          3 390,9   
16. Bon100          3 284,6          86,5          3 371,1   
17. balder 72          3 342,5             -            3 342,5   
18. Hasse_swe*          3 133,0          53,0          3 186,0   
           
19. helleman          3 073,2          64,9          3 138,1   
20. johano          3 051,9          50,0          3 101,8   
21. Biggan-48*          2 970,9          61,2          3 032,1   
22. innerself          2 849,1         129,8          2 978,9   
23. Benzon          2 843,9          46,6          2 890,5   
24. grön          2 645,5          69,4          2 714,9   
25. maria68*          2 614,9          63,0          2 677,8   
26. Snowsmile          2 325,0         259,6          2 584,6   
27. Lasse1964          2 446,7             -            2 446,7   
28. loffe45          2 297,4         106,0          2 403,4   
29. lazone          2 156,4         183,6          2 339,9   
30. RSF          2 293,7             -            2 293,7   
31. pytre          2 186,1          54,1          2 240,3   
32. Propell          2 037,9          82,1          2 120,0   
33. Rikard10          2 000,7          48,2          2 048,9   
34. SmokinAces*        2 006,9             -            2 006,9   
35. silverlax          1 809,7             -            1 809,7   
36. Cisse1*          1 636,4          98,1          1 734,6   
37. Snubbel          1 660,3             -            1 660,3   
38. The-legend          1 431,3             -            1 431,3   
39. Theo08*          1 359,4          67,0          1 426,4   
40. milla65*          1 339,2             -            1 339,2   
41. finnpete          1 271,6          49,1          1 320,7   
42. Eeldahlo          1 301,3             -            1 301,3   
43. SF-SUCCE*          1 239,8          47,4          1 287,2   
44. Jokkede          1 094,6             -            1 094,6   
45. Oden111          1 015,8             -            1 015,8   
46. Ginette*             852,4             -               852,4   
47. Pekka99             780,3             -               780,3   
48. Martin_J             771,8             -               771,8   
49. Pozzie*             770,6             -               770,6   
50. Indelible             436,1             -               436,1   
51. JackFlash             408,9             -               408,9   
52. Källström             256,8             -               256,8   
53. PoK6166*             256,5             -               256,5   
54. Pace_Quick             213,6             -               213,6   
55. Pinguz97             136,5             -               136,5   
56. La bomba$             121,8             -               121,8   
57. bealicious*             118,7             -               118,7   
58. Råbään              56,8             -                56,8   
59. pALLIN68                 -               -                   -     

Tjejrigger*

Tillbaka