*Riggen* 2014's totalliga.

Slutställning efter *Riggen258* den 26/12 2014

  Spelare    Tidigare   Senaste   Totalt 
           
1. Snubbel          4 300,3          50,5          4 350,8   
2. Mikey666          4 128,0         219,9          4 347,9   
3. SSKforever          4 259,4          56,8          4 316,2   
           
4. Robban1720          3 957,7          83,1          4 040,8   
5. Nettan*          3 966,5          51,8          4 018,3   
6. Snowsmile          3 841,1          61,0          3 902,1   
7. Qariko          3 772,5         110,0          3 882,5   
8. GoBaLi          3 835,1             -            3 835,1   
9. Pix61          3 717,9          73,3          3 791,2   
10. acdc          3 663,1         127,0          3 790,1   
11. Näshulta          3 569,6          46,9          3 616,5   
12. balder 72          3 460,2          89,8          3 550,0   
13. innerself          3 405,1          49,2          3 454,2   
14. RSF          3 282,5         155,5          3 438,0   
15. Cina66*          3 335,4          45,9          3 381,3   
16. Benzon          3 334,5          44,9          3 379,4   
17. Only          3 272,3          53,3          3 325,6   
18. maria68*          3 239,5          66,3          3 305,8   
           
19. milla65*          3 218,7          55,0          3 273,7   
20. Bon100          3 240,2             -            3 240,2   
21. helleman          2 923,9          63,5          2 987,4   
22. pytre          2 943,8             -            2 943,8   
23. Biggan-48*          2 841,0          48,0          2 888,9   
24. Lasse1964          2 733,6             -            2 733,6   
25. lazone          2 704,9             -            2 704,9   
26. Hasse_swe*          2 497,3             -            2 497,3   
27. johano          2 436,5             -            2 436,5   
28. TheDark1          2 368,4             -            2 368,4   
29. Oden111          2 316,6             -            2 316,6   
30. Nos          2 301,6             -            2 301,6   
31. Shejke          2 147,8          98,3          2 246,2   
32. Pekka99          2 059,7          58,8          2 118,5   
33. SF-SUCCE*          1 940,6             -            1 940,6   
34. silverlax          1 731,4             -            1 731,4   
35. Tjoppe1          1 610,4          77,8          1 688,2   
36. The-legend          1 444,0             -            1 444,0   
37. Propell          1 366,1          44,0          1 410,1   
38. SmokinAces*        1 382,3             -            1 382,3   
39. jokkede          1 289,1             -            1 289,1   
40. check_m8          1 227,1             -            1 227,1   
41. Martin_J          1 089,0             -            1 089,0   
42. Pozzie*             929,4          69,5             998,9   
43. Rikard10             991,9             -               991,9   
44. Hera2*             932,6             -               932,6   
45. Källström             837,2             -               837,2   
46. Ginette*             755,2             -               755,2   
47. Brubaker             667,5             -               667,5   
48. Bealicious*             651,4             -               651,4   
49. Lynx99             643,8             -               643,8   
50. Masses1             486,0             -               486,0   
51. matekalle             418,0             -               418,0   
52. EDMAR             390,0             -               390,0   
53. pALLIN68             365,5             -               365,5   
54. Råbään             305,8             -               305,8   
55. Chagwell             275,2             -               275,2   
56. melmax             258,0             -               258,0   
57. Pace_Quick             234,6             -               234,6   
58. Bos63             176,9             -               176,9   
59. Pumba65*             168,8             -               168,8   
60. PoK6166*             101,7             -               101,7   
61. Cisse1*              99,9             -                99,9   
62. Blondina*              70,3             -                70,3   
63. fidde284                 -               -                   -     
64. Mrvodka                 -               -                   -     

*Tjejrigger*

Tillbaka