Ställningen i RSOP2023 efter *Riggen695* den 19/5 2023
Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
1. | MrGowel | 1 969,9 | 86,0 | 2 056,0 | |
2. | MasterofR | 1 978,5 | 60,8 | 2 039,3 | |
3. | Nettan* | 1 753,0 | 96,2 | 1 849,1 | |
4. | evaruth53 | 1 454,4 | 48,1 | 1 502,5 | |
5. | Smillo82 | 1 377,3 | 55,5 | 1 432,9 | |
6. | inowdoyou | 1 282,1 | 53,4 | 1 335,5 | |
7. | ajohanna* | 1 275,1 | 58,0 | 1 333,1 | |
8. | Bon999 | 1 328,6 | - | 1 328,6 | |
9. | rubORregiiS* | 1 127,3 | 192,4 | 1 319,7 | |
10. | Tj0ppe1 | 1 208,1 | 111,1 | 1 319,1 | |
11. | Chrissablo* | 1 182,0 | 43,0 | 1 225,0 | |
12. | Robban1720 | 1 116,9 | 78,5 | 1 195,4 | |
13. | Dormyman | 1 134,0 | 44,1 | 1 178,1 | |
14. | MrBabyJesus | 1 075,7 | 51,4 | 1 127,1 | |
15. | CHEERSAMIGO | 1 068,8 | 45,3 | 1 114,2 | |
16. | Cisse* | 1 088,5 | - | 1 088,5 | |
17. | Isakaldo16 | 1 072,8 | - | 1 072,8 | |
18. | Pix61 | 820,3 | - | 820,3 | |
19. | pool666 | 744,5 | 68,0 | 812,5 | |
20. | Biggan13* | 725,4 | 46,7 | 772,1 | |
21. | helleman | 671,4 | 64,1 | 735,5 | |
22. | Bajen4795 | 636,1 | 72,7 | 708,8 | |
23. | R4B44N | 703,6 | - | 703,6 | |
24. | bagisballa | 548,1 | - | 548,1 | |
25. | Shejke | 356,7 | 136,0 | 492,7 | |
26. | Kungkent | 482,6 | - | 482,6 | |
27. | RottisMKBI | 412,9 | - | 412,9 | |
28. | anglabarnemma* | 324,0 | 49,7 | 373,7 | |
29. | RUNNER73 | 342,1 | - | 342,1 | |
30. | pyssling | 273,1 | - | 273,1 | |
31. | Mikey666 | 222,0 | - | 222,0 | |
32. | Kattjäveln | 215,2 | - | 215,2 | |
33. | GoBaLi | 202,1 | - | 202,1 | |
34. | Cas53 | 167,2 | - | 167,2 | |
35. | Zangwo* | 147,4 | - | 147,4 | |
36. | TheDark1two | 117,0 | - | 117,0 | |
37. | Ginette* | 51,7 | - | 51,7 | |
38. | Indelible | 45,8 | - | 45,8 | |
39. | Valle55 | 44,6 | - | 44,6 | |
40. | Jimmy D92 | - | - | - | |
41. | JO61 | - | - | - | |
42. | k-b* | - | - | - | |
43. | silverlax | - | - | - | |
44. | staigen | - | - | - | |
45. | Templeton | - | - | - | |
46. | Spacy | - | - | - | |
47. | dajjan86 | - | - | - |
Tjejrigger*