Ställningen i RSOP2025 efter *Riggen802* den 5/6 2025
Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
1. | BJARTEGBG | 2 019,4 | 168,2 | 2 187,6 | |
2. | Bon990 | 1 944,6 | 97,1 | 2 041,7 | |
3. | NettanB* | 1 680,6 | 46,6 | 1 727,2 | |
4. | Å-Johanna* | 1 600,6 | 84,1 | 1 684,7 | |
5. | 4money2hard | 1 597,1 | 68,7 | 1 665,8 | |
6. | SSKforever | 1 593,6 | 44,9 | 1 638,6 | |
7. | bulan6* | 1 495,1 | 118,9 | 1 614,0 | |
8. | Cisse66* | 1 548,7 | 59,5 | 1 608,2 | |
9. | DormymanX | 1 380,5 | 63,6 | 1 444,1 | |
10. | SmokinChrissa* | 1 220,8 | 56,1 | 1 276,8 | |
11. | Lunar4Ever1 | 1 241,5 | - | 1 241,5 | |
12. | Smillo82 | 1 179,6 | - | 1 179,6 | |
13. | Blunder13* | 1 065,4 | 75,2 | 1 140,6 | |
14. | FiveAceGuy | 1 049,4 | - | 1 049,4 | |
15. | Mr Gowel | 956,5 | - | 956,5 | |
16. | pytre666 | 897,5 | 48,6 | 946,0 | |
17. | smedfirma | 737,2 | 42,0 | 779,2 | |
18. | Snooky79 | 745,1 | - | 745,1 | |
19. | hassebagis | 406,3 | 50,7 | 457,0 | |
20. | DartVader70 | 433,8 | - | 433,8 | |
21. | D.Melltorn | 363,8 | 53,2 | 417,0 | |
22. | anglabarnemma* | 399,9 | - | 399,9 | |
23. | Icko1966 | 382,1 | - | 382,1 | |
24. | Cirre81 | 169,1 | - | 169,1 | |
25. | trakkainen | 53,2 | 43,4 | 96,6 | |
26. | Shejke | 67,9 | - | 67,9 | |
27. | PointNemo | - | - | - | |
28. | Cina66* | - | - | - | |
29. | Fjalar | - | - | - |
Tjejrigger*