Resultat från *RiggenOmaha239* den 18/10 2022

1. Mr Gowel
2. oPtiMum
3. pytre
4. Pix61
5. TheDark1
6. balla
7. staigen
8. Näshulta
9. Cina66
10. Master
11. DartVader
12. Nettan
13. BabyJesus
14. Å-Johanna
15. lazone


Ställningen i Omaha-cupen 2022 efter *RiggenOmaha239* den 18/10 2022
 

  Spelare    Tidigare   Senaste   Totalt 
           
1. TheDark1          3 238,6          72,3          3 310,9   
2. balla          2 929,2          66,0          2 995,3   
3. pytre          2 713,3          93,4          2 806,7   
4. Master          2 734,4          51,2          2 785,6   
5. Cina66*          2 635,8          53,9          2 689,8   
6. Å-Johanna*          2 424,4          43,2          2 467,6   
7. oPtiMum*          2 256,6         114,4          2 370,9   
8. Nettan*          2 173,5          46,7          2 220,2   
9. Näshulta          2 008,3          57,2          2 065,5   
10. lazone          1 985,7          41,8          2 027,4   
11. BabyJesus          1 948,4          44,9          1 993,3   
12. Mr Gowel          1 700,2         161,8          1 862,0   
13. Icko1966          1 691,0             -            1 691,0   
14. Cisse1*          1 221,4             -            1 221,4   
15. Pix61          1 074,8          80,9          1 155,7   
16. DartVader             791,1          48,8             839,8   
17. staigen             724,6          61,1             785,7   
18. Cas53             722,3             -               722,3   
19. tappas             553,1             -               553,1   
20. INNERSELF             351,0             -               351,0   
21. Shejke             245,5             -               245,5   
22. eL_pAdRiNo             155,2             -               155,2   
23. Snowsmile             129,0             -               129,0   
24. bjarte69             119,7             -               119,7   
25. Ginette*             105,5             -               105,5   
26. Indelible              92,9             -                92,9   
27. Spacy              63,6             -                63,6   
28. änglabarn*              48,6             -                48,6   
29. Tjoppe1              46,9             -                46,9   

Tjejrigger*

Tillbaka